Como hace 5 años atras surge nuevamente el Ranking "Ciclismo Master" de ciclismo convencional del Valle de Rio Negro y Neuquén, comenzó a contabilizarse el puntaje alla por el mes de Julio de éste año siendo el Festival Dia Del Niño de la Ciudad de Cipolletti el que inauguró la tabla de posiciones, semana a semana iremos publicando el puntaje que finalizará a fin de éste año 2010, y se premiara a los tres primeros de las respectivas categorías y cuya premiación será en la "Cena Baile de los Ciclistas" a realizarse en Neuquén Capital el 17 de diciembre y organizada por "Ciclismo Master".
Están a la venta las tarjetas, podrás adquirirlas personalmente contactandote con nosotros en las competencias, con Julio, con Mariano, o con Yoni Hernandez que tambien esta colaborando con nosotros y es parte de la organización de la Cena-Baile. Recordar por favor que las entradas se deben adquirir un par de días antes del viernes 17 de diciembre para poder estar presente, comunicate con nosotros y reserva tu entrada.
Las siguientes Competencias fueron las que se tuvieron en cuenta para otorgar puntaje, y al finalizar éste articulo está el reglamento simplificado.
2 - 21/08 Meseta
3 - 27/08 Meseta
4 - 05/09 Meseta
5 - 06/09 Circuito Roca
6 - 11/09 Meseta
7 - 12/09 Allen
8 - 19/09 Crono Meseta
9 - 19/09 Peloton Meseta
10 - 24-25/09 Aniv Cipolletti
11 - 10/10 Dia de la Raza Allen
12 - 11/10 Meseta
NOTAS DEL REGLAMENTO:
-Puntaje otorgado:
1º = 6
2º = 4
3º = 3
4º = 2
5º = 1
-Se premia en el ranking solo corredores de Rio Negro y Neuquén
-El Ránking incluye las siguientes categorías:
Juvenil y Promocional
Elite y Master A
Master B
Master C
Master D
Damas Unica
- Los primeros 5 clasificados de todas las categorías reciben puntaje, pero se suman los puntajes y se agregan en las respectivas categorías que corresponde al corredor , ejemplo; si clasifica en una categoría menor en edad los puntos no van a ésta, van hacia su categoría correspondiente.
- Categorias Juvenil y Promocional se unificaron los puntos porque corredores con puntaje compitieron en ambas categorias durante la temporada.
- Categorías Elite y Master A se unificaron los puntos porque en los festivales también se unifican, en caso que compitan divididas el puntaje logrado en master A también suma.
- Los puntajes de las categorías Master B,C y D se unifican si en el festival se dividen en 1 y 2 (de 5 años en 5 años)
- si un juvenil o un promocional compite en Elite y Master A o alguna categoría superior y logra puntos en ella, los puntos en Juvenil o Promocional no valen , pero si le valen en Elite y master A o en esa categoría superior que logró los puntos, en caso entonces que un juvenil o promocional suba a la Elite o Master A y logra puntos en ambas figurara en ambas tablas de posiciones.
- Competencias masculinas con menos de 3 participantes no otorgan puntaje
- Competencias de Damas con una participante no otorgan puntaje, sí en aquellas que participen 2 o mas corredoras.
- En caso que en un festival se divida la categoria Damas en Elite y Master, o mas categorias, las dos otorgan puntaje por igual y figurará una sola tabla de Damas Unica (por poca cantidad de competidoras).
- La Crono de Villa Regina no otorga puntaje por superar en cantidad de categorías las que abarca éste Ranking.
- En la Vuelta al Valle se otorgará puntaje solo a ciclistas zonales y solo en Elite , (en Master A no debido a que no hay categoria Master A en la Vuelta al Valle).
Aclaración; se estudiaron todas las alternativas para su confeccion y no se modifican salvo excepción extraordinaria. De ser posible las sugerencias enviarlas por la seccion "Nosotros"-"Consulta". Los comentarios si en éste articulo, gracias.
| ELITE Y MASTER A | MASTER B | |||||
| Posic. | Nombre y Apellido | Sub Total | Posic. | Nombre y Apellido | Sub Total | |
| 1 | Fernando Diby | 27 | 1 | Victor Painen | 27 | |
| 2 | Rodrigo Ortega | 27 | 2 | Yoni Belmar | 15 | |
| 3 | Mariano Taddeo | 20 | 3 | Claudio Abojer | 7 | |
| 4 | Guillermo Mazzanti | 13 | 4 | Roberto Alvarez | 7 | |
| 5 | Damian Rodriguez | 12 | 5 | Alfredo Álvarez | 6 | |
| 6 | Nelson Vilugron | 12 | 6 | Ariel Linares | 4 | |
| 7 | Cristian Ranquehue | 10 | 7 | Eduardo Delsarte | 4 | |
| 8 | Nicolas Scorolli | 10 | 8 | Luis Ortega | 4 | |
| 9 | Maximiliano Navarrete | 10 | 9 | José Suazo | 2 | |
| 10 | Marcelo Montesin | 10 | 10 | Daniel Galván | 2 | |
| 11 | Pablo Salazar | 10 | ||||
| 12 | Matias Selenci | 8 | MASTER C | |||
| 13 | Marcelo Sepúlveda | 7 | Posic | Nombre y Apellido | Sub Total | |
| 14 | Enzo Sauli | 7 | 1 | Rubén Medina | 28 | |
| 15 | Lucas Canciani | 6 | 2 | Oscar Quijada | 22 | |
| 16 | Emanuel Guevara | 6 | 3 | Carlos Sosa | 16 | |
| 17 | Claudio Clavelle | 4 | 4 | Jose Epulef | 12 | |
| 18 | Emiliano Pitzch | 4 | 5 | Daniel Hernández | 9 | |
| 19 | Omar Coria | 4 | 6 | Santiago Heredia | 8 | |
| 20 | Jose Canale | 4 | 7 | Osvaldo Pujo | 7 | |
| 21 | Roberto Infante | 3 | 8 | Rodolfo Manca | 7 | |
| 22 | Cristian Marican | 3 | 9 | Carlos Pascal | 4 | |
| 23 | Marcos Villalba | 3 | 10 | Luis Gatica | 2 | |
| 24 | Cristian Marican | 3 | 11 | Roberto Heredia | 2 | |
| 25 | Federico Badde | 3 | 12 | Fidel Lagos | 2 | |
| 26 | Mario Ortíz | 2 | 13 | Carlos Dinamarca | 1 | |
| 27 | Leandro Messineo | 2 | 14 | Orlando Padilla | 1 | |
| 28 | Gaston Navarrete | 2 | ||||
| 29 | Jonathan Pastran | 1 | MASTER D | |||
| 30 | Sebastian Parra | 1 | Posic | Nombre y Apellido | Sub Total | |
| 31 | Sebastian Aros | 1 | 1 | Miguel Sosa | 27 | |
| 32 | Claudio Soto | 1 | 2 | Pablo Traiman | 20 | |
| 33 | Juan Carlos Parra | 1 | 3 | Carlos Ortega | 11 | |
| 4 | Luis Ortiz | 7 | ||||
| JUVENILES y PROMOCIONAL | 5 | Eliseo Fierro | 7 | |||
| Posic | Nombre y Apellido | Sub Total | 6 | Juan Jañaz | 6 | |
| 5 | Carlos Parra | 20 | 7 | Heriberto Sepulveda | 6 | |
| 6 | Cristian Belmar | 17 | 8 | Ricardo Ferroni | 5 | |
| 8 | Manuel Soto | 17 | 9 | Gerardo Yogurt | 4 | |
| 9 | Enzo Meliqueo | 16 | 10 | Antonio Sepulveda | 4 | |
| 3 | Esteban Ortíz | 16 | 11 | Mauricio Villalba | 3 | |
| 1 | Joaquin Alvarez | 12 | 12 | Julio Espinosa | 3 | |
| 1 | Diego Dominguez | 12 | 13 | Agustin Sides | 2 | |
| 2 | Juan Tejeda | 10 | 14 | Elias Paredes | 2 | |
| 3 | Emanuel Campos | 8 | ||||
| 4 | Fernando Retamal | 8 | DAMAS | |||
| 5 | Hugo Victorio | 7 | Posic | Nombre y Apellido | Sub Total | |
| 6 | Gabriel Sepúlveda | 7 | 1 | Ailin Nahuelpan | 12 | |
| 7 | Emiliano Pitzch | 6 | 2 | Claudia Silveira | 6 | |
| 8 | Facundo Grossenbacher | 6 | 3 | Ayelen Carrasco | 4 | |
| 9 | Federico López | 4 | 4 | Alejandra Bustingory | 4 | |
| 10 | Jonathan Alvarez | 4 | 5 | Magdalena Jara | 4 | |
| 11 | Federico Ortega | 3 | 6 | Susana Morales | 3 | |
| 12 | Lucas Orellana | 3 | 7 | Stefania Tráiman | 3 | |
| 13 | Denis Heredia | 2 | 8 | Mariana Quimbahuer | 2 | |
| 14 | Diego Erguy | 2 | ||||
| 15 | Raul López | 1 | ||||
| 16 | Erices Alex | 1 |
| < Prev | Próximo > |
|---|











